1 | Coldplay | 756 |
---|---|---|
2 | Pierre Garnier | 567 |
3 | Teddy Swims | 460 |
4 | Linh | 449 |
5 | The Weeknd | 442 |
6 | Indochine | 442 |
7 | Michael Jackson | 398 |
8 | Amir | 385 |
9 | Benson Boone | 374 |
10 | Joseph Kamel | 373 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum miesięcznym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|