1 | Damiano David | 790 |
---|---|---|
2 | Charlotte Cardin | 608 |
3 | Lady Gaga | 550 |
4 | Lola Young | 545 |
5 | Coldplay | 493 |
6 | Teddy Swims | 491 |
7 | Myles Smith | 490 |
8 | Helena | 475 |
9 | Ed Sheeran | 430 |
10 | Pierre Garnier | 406 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum miesięcznym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|