1 | Damiano David | 446 |
---|---|---|
2 | Oskar Cyms | 427 |
3 | Ed Sheeran | 416 |
4 | Sylwia Grzeszczak | 365 |
5 | Alex Warren | 346 |
6 | Benson Boone | 322 |
7 | Carla Fernandes | 310 |
8 | Kuba I Kuba | 297 |
9 | Lady Gaga | 291 |
10 | Ravyn Lenae | 268 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum miesięcznym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|