1 | Ed Sheeran | 178 |
---|---|---|
2 | Tate Mcrae | 154 |
3 | Sabrina Carpenter | 142 |
4 | Benson Boone | 130 |
5 | Myles Smith | 118 |
6 | Alex Warren | 112 |
7 | Chappell Roan | 104 |
8 | Teddy Swims | 99 |
9 | Tyla | 94 |
10 | Taylor Swift | 90 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum miesięcznego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|