1 | Sabrina Carpenter | 1113 |
---|---|---|
2 | Lady Gaga | 739 |
3 | Billie Eilish | 499 |
4 | The Weeknd | 479 |
5 | Teddy Swims | 440 |
6 | Myles Smith | 409 |
7 | Madonna | 394 |
8 | Rihanna | 360 |
9 | Sza | 360 |
10 | Michael Jackson | 333 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum miesięcznym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|