1 | Lady Gaga | 1117 |
---|---|---|
2 | Sabrina Carpenter | 800 |
3 | The Weeknd | 469 |
4 | Teddy Swims | 435 |
5 | Benson Boone | 385 |
6 | Rihanna | 380 |
7 | Billie Eilish | 379 |
8 | Michael Jackson | 373 |
9 | Madonna | 366 |
10 | Gracie Abrams | 340 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum miesięcznym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|