1 | Lady Gaga | 1128 |
---|---|---|
2 | The Weeknd | 905 |
3 | Alex Warren | 643 |
4 | Benson Boone | 612 |
5 | Sabrina Carpenter | 552 |
6 | Chappell Roan | 498 |
7 | Maroon 5 | 469 |
8 | Rihanna | 429 |
9 | Michael Jackson | 416 |
10 | Madonna | 377 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum miesięcznym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|