1 | Red Hot Chili Peppers | 174 |
---|---|---|
2 | Linkin Park | 160 |
3 | Green Day | 154 |
4 | Queen | 154 |
5 | U2 | 140 |
6 | Muse | 138 |
7 | Nirvana | 136 |
8 | Lola Young | 127 |
9 | Foo Fighters | 124 |
10 | Stereophonics | 108 |
Najpopularniejsi wykonawcy rock
Ostatnie 7 dni:
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|
Ostatnie 30 dni:
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|
1 | Red Hot Chili Peppers | 797 |
---|---|---|
2 | Linkin Park | 782 |
3 | Green Day | 727 |
4 | Queen | 622 |
5 | U2 | 606 |
6 | Nirvana | 578 |
7 | Lola Young | 550 |
8 | Foo Fighters | 514 |
9 | Stereophonics | 491 |
10 | Muse | 473 |
Wróć do przeglądania ogólnych Rankingów globalnych albo wyświetl bardziej szczegółowe Rankingi według państw.