1 | Linkin Park | 67 |
---|---|---|
2 | Franz Ferdinand | 64 |
3 | Yungblud | 59 |
4 | Inhaler | 58 |
5 | Red Hot Chili Peppers | 57 |
6 | Lola Young | 54 |
7 | Stereophonics | 54 |
8 | Garbage | 53 |
9 | The Hives | 51 |
10 | Fontaines D.C. | 51 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum miesięcznego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|