1 | Kult | 72 |
---|---|---|
2 | T.Love | 71 |
3 | Myslovitz | 66 |
4 | Hey | 62 |
5 | Linkin Park | 60 |
6 | Perfect | 60 |
7 | Maanam | 60 |
8 | Lady Pank | 58 |
9 | U2 | 54 |
10 | Dżem | 50 |
Najpopularniejsi wykonawcy rock w Polsce
Ostatnie 7 dni:
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|
Ostatnie 30 dni:
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|
1 | Kult | 303 |
---|---|---|
2 | T.Love | 290 |
3 | Myslovitz | 280 |
4 | Hey | 270 |
5 | Maanam | 241 |
6 | Perfect | 239 |
7 | Lady Pank | 232 |
8 | Dżem | 209 |
9 | U2 | 202 |
10 | Linkin Park | 197 |
Wróć do przeglądania szczegółowych Rankingów według państw albo wyświetl bardziej ogólne Rankingi globalne.