1 | Queen | 39 |
---|---|---|
2 | Foo Fighters | 36 |
3 | Ac/Dc | 34 |
4 | Mumford and Sons | 32 |
5 | David Bowie | 30 |
6 | U2 | 30 |
7 | Aerosmith | 30 |
8 | Stereophonics | 30 |
9 | Red Hot Chili Peppers | 26 |
10 | Oasis | 26 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum miesięcznego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|