1 | Linkin Park | 60 |
---|---|---|
2 | Balu Brigada | 53 |
3 | Cage the Elephant | 46 |
4 | Justice | 44 |
5 | Lola Young | 43 |
6 | Green Day | 42 |
7 | Gigi Perez | 38 |
8 | Myles Smith | 36 |
9 | Djo | 33 |
10 | Beabadoobee | 33 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum miesięcznego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|