1 | Linkin Park | 68 |
---|---|---|
2 | Djo | 65 |
3 | Lola Young | 52 |
4 | Green Day | 40 |
5 | Lorde | 40 |
6 | Red Hot Chili Peppers | 37 |
7 | Almost Monday | 34 |
8 | Sombr | 34 |
9 | Gigi Perez | 33 |
10 | The Killers | 32 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum miesięcznego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|