1 | Red Hot Chili Peppers | 159 |
---|---|---|
2 | Green Day | 159 |
3 | Linkin Park | 155 |
4 | Nirvana | 119 |
5 | U2 | 119 |
6 | Queen | 116 |
7 | Lola Young | 111 |
8 | Stereophonics | 105 |
9 | Foo Fighters | 101 |
10 | The Rolling Stones | 94 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum miesięcznego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|