1 | Coldplay | We Pray | 492 |
---|---|---|---|
2 | Linh | Je Pense À Vous | 449 |
3 | Teddy Swims | Bad Dreams | 341 |
4 | Damiano David | Born With a Broken Heart | 319 |
5 | Joseph Kamel | Ton Regard | 302 |
6 | Lady Gaga X Bruno Mars | Die With A Smile | 291 |
7 | The Weeknd | Dancing In The Flames | 281 |
8 | Rosé feat. Bruno Mars | APT | 263 |
9 | Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile | 251 |
10 | Billie Eilish | Birds of a Feather | 238 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum miesięcznym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|