1 | ROSÉ & Bruno Mars | APT | 368 |
---|---|---|---|
2 | sanah | Miłość Jest Ślepa | 360 |
3 | Teddy Swims | Bad Dreams | 343 |
4 | Kleks, Sobel, sanah | Wynalazek Filipa Golarza | 320 |
5 | Damiano David | Born With a Broken Heart | 318 |
6 | Coldplay | We Pray | 301 |
7 | Daria Zawiałow | Ballada o Niej | 279 |
8 | Sara James | Salty | 226 |
9 | Oskar Cyms | Nie musisz się bać | 219 |
10 | Sylwia Grzeszczak | Latawce | 204 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum miesięcznym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|