1 | Lady Gaga | Die With A Smile | 141 |
---|---|---|---|
2 | Sabrina Carpenter | Taste | 75 |
3 | Gracie Abrams | That's So True | 73 |
4 | Lady Gaga | Abracadabra | 72 |
5 | Billie Eilish | Birds of a Feather | 70 |
6 | Lola Young | Messy | 67 |
7 | Chappell Roan | Pink Pony Club | 65 |
8 | Benson Boone | Beautiful Things | 60 |
9 | Teddy Swims | Bad Dreams | 53 |
10 | Myles Smith | Stargazing | 51 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|