1 | Linkin Park | Up From the Bottom | 60 |
---|---|---|---|
2 | Yungblud | Lovesick Lullaby | 58 |
3 | Inhaler | A Question Of You | 57 |
4 | Franz Ferdinand | Night Or Day | 57 |
5 | Lola Young | Messy | 54 |
6 | The Hives | Enough Is Enough | 50 |
7 | Fontaines D.C. | It's Amazing To Be Young | 48 |
8 | Ghost | Satanized | 48 |
9 | Garbage | There's No Future In Optimism | 48 |
10 | Stereophonics | There's Always Gonna Be Something | 44 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|