1 | Linkin Park | Up From the Bottom | 58 |
---|---|---|---|
2 | Inhaler | A Question Of You | 57 |
3 | Yungblud | Lovesick Lullaby | 56 |
4 | Franz Ferdinand | Night Or Day | 53 |
5 | The Hives | Enough Is Enough | 53 |
6 | Garbage | There's No Future In Optimism | 49 |
7 | Ghost | Satanized | 48 |
8 | Stereophonics | There's Always Gonna Be Something | 42 |
9 | Lola Young | Messy | 41 |
10 | Pulp | Spike Island | 41 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|