1 | Evanescence | Afterlife | 33 |
---|---|---|---|
2 | The Darkness | Mortal Dread | 31 |
3 | Green Day | Smash It Like Belushi | 30 |
4 | Linkin Park | Up From the Bottom | 27 |
5 | Dżem | Dusza | 24 |
6 | Żurkowski | Toksyny | 19 |
7 | Bryan Adams | Make Up Your Mind | 18 |
8 | Dziwna Wiosna | No No No | 17 |
9 | Jack Black | I Feel Alive | 14 |
10 | Billy Idol | Still Dancing | 14 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|