1 | Green Day | Smash It Like Belushi | 28 |
---|---|---|---|
2 | Kaleo | Bloodline | 19 |
3 | Evanescence | Afterlife | 19 |
4 | Dziwna Wiosna | No No No | 18 |
5 | Joe Bonamassa | Breakthrough | 18 |
6 | Sam Fender | Tyrants | 16 |
7 | Smith / Kotzen | Outlaw | 16 |
8 | Dżem | Dusza | 15 |
9 | How We Met | Letters From Julia | 15 |
10 | Jacko Brango, Neony | Pod Powierzchnią | 14 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|