1 | Mumford and Sons | Rushmere | 21 |
---|---|---|---|
2 | Stereophonics | Seems Like You Don't Know Me | 21 |
3 | The Wombats | Can't Say No | 20 |
4 | Benson Boone | Beautiful Things | 11 |
5 | Sam Fender | Little Bit Closer | 11 |
6 | Heat | Running To You | 10 |
7 | Amy Macdonald | Is This What You've Been Waiting For | 10 |
8 | Pulp | Spike Island | 10 |
9 | Hozier | Too Sweet | 9 |
10 | Gigi Perez | Sailor Song | 9 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|