1 | Richard Ashcroft | Lover | 22 |
---|---|---|---|
2 | Biffy Clyro | A Little Love | 22 |
3 | Foo Fighters | Today's Song | 17 |
4 | Pulp | Got to Have Love | 12 |
5 | Mumford and Sons | Caroline | 11 |
6 | Sam Fender | People Watching | 11 |
7 | Sam Fender ft. Olivia Dean | Rein Me In | 11 |
8 | Pulp | Spike Island | 10 |
9 | Joanne Shaw Taylor | Look What I've Become | 10 |
10 | Mumford and Sons | Rushmere | 10 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|