1 | Lola Young | Messy | 42 |
---|---|---|---|
2 | Myles Smith | Stargazing | 42 |
3 | Sombr | back to friends | 39 |
4 | Almost Monday | Can'T Slow Down | 32 |
5 | Lorde | What Was That | 30 |
6 | Hozier | Too Sweet | 24 |
7 | Royel Otis | moody | 21 |
8 | Djo | End Of Beginning | 20 |
9 | Myles Smith | Wait For You | 20 |
10 | Gigi Perez | Sailor Song | 19 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|