1 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | 67 |
---|---|---|---|
2 | Hozier | Too Sweet | 65 |
3 | Sabrina Carpenter | Espresso | 57 |
4 | Sabrina Carpenter | Please Please Please | 55 |
5 | Teddy Swims | Lose Control | 50 |
6 | Billie Eilish | Birds of a Feather | 42 |
7 | Lady Gaga | Die With A Smile | 37 |
8 | Myles Smith | Stargazing | 36 |
9 | Teddy Swims | The Door | 33 |
10 | Sabrina Carpenter | Feather | 32 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych piosenek granych na antenie 103.5 KISS FM dla tygodnia 4 listopada 2024 - 10 listopada 2024.
Możesz wyświetlić tygodniowe archiwum dla innych dat, sprawdzić aktualne 103.5 KISS FM najpopularniejsze piosenki lub przejść do głównej strony 103.5 KISS FM.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|