1 | Cashavelly Morrison | 29 Bells | 4 |
---|---|---|---|
2 | Busman's Holiday | Death | 4 |
3 | Head And The Heart | Shake | 4 |
4 | Sonya Cotton | Frozen Hands | 4 |
5 | Stephen Steinbrink | Nobody | 4 |
6 | Chelsea Wolfe | Virginia Woolf Underwater | 4 |
7 | Damien Jurado | Onalaska | 4 |
8 | Alexa Rose | Haywood | 4 |
9 | Whetherman | The Circle | 4 |
10 | Fionn Regan | Coat Hook | 4 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych piosenek granych na antenie Folk Forward dla tygodnia 21 października 2024 - 27 października 2024.
Możesz wyświetlić tygodniowe archiwum dla innych dat, sprawdzić aktualne Folk Forward najpopularniejsze piosenki lub przejść do głównej strony Folk Forward.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|