1 | Jelly Roll | Liar | 31 |
---|---|---|---|
2 | Post Malone | Pour Me A Drink | 31 |
3 | Jelly Roll | I Am Not Okay | 28 |
4 | Morgan Wallen | Love Somebody | 27 |
5 | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) | 24 |
6 | Morgan Wallen | Lies Lies Lies | 24 |
7 | Lainey Wilson | 4x4xU | 22 |
8 | Chris Stapleton | Think I'm In Love With You | 21 |
9 | Morgan Wallen | Cowgirls | 21 |
10 | Parmalee | Gonna Love You | 20 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych piosenek granych na antenie The BIG 98 dla tygodnia 3 lutego 2025 - 9 lutego 2025.
Możesz wyświetlić tygodniowe archiwum dla innych dat, sprawdzić aktualne The BIG 98 najpopularniejsze piosenki lub przejść do głównej strony The BIG 98.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|