1 | 13 Lost In A Love Song | 3 |
---|---|---|
2 | The Light In The Dark | 2 |
3 | Verona | 2 |
4 | Lost In A Love Song | 2 |
5 | Someone | 1 |
Informacje o najpopulaniejszych piosenkach artysty Geographer oraz o tym, na antenie których rozgłośni radiowych jego muzyka jest prezentowana najczęściej.
Najpopularniejsze piosenki Geographer
Ostatnie 7 dni:
Pozycja | Tytuł | Odtworzenia |
---|
Ostatnie 30 dni:
Pozycja | Tytuł | Odtworzenia |
---|
1 | 13 Lost In A Love Song | 12 |
---|---|---|
2 | Lost In A Love Song | 11 |
3 | The Light In The Dark | 8 |
4 | Verona | 5 |
5 | Original Sin | 5 |
Stacje radiowe, w których muzyka Geographer jest prezentowana najczęściej
Ostatnie 7 dni:
Pozycja | Stacja | Odtworzenia |
---|
1 | Indie Pop Rocks! | 9 |
---|---|---|
2 | Folk Forward | 5 |
3 | PopTron | 3 |
Ostatnie 30 dni:
Pozycja | Stacja | Odtworzenia |
---|
1 | Indie Pop Rocks! | 37 |
---|---|---|
2 | Folk Forward | 23 |
3 | PopTron | 15 |