1 | Ed Sheeran | 163 |
---|---|---|
2 | Tate Mcrae | 150 |
3 | Alex Warren | 147 |
4 | Myles Smith | 144 |
5 | Sabrina Carpenter | 137 |
6 | Benson Boone | 127 |
7 | Tyla | 123 |
8 | Teddy Swims | 107 |
9 | Taylor Swift | 94 |
10 | Chappell Roan | 90 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum miesięcznego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|