1 | Ed Sheeran | 162 |
---|---|---|
2 | Tate Mcrae | 160 |
3 | Myles Smith | 153 |
4 | Sabrina Carpenter | 144 |
5 | Alex Warren | 138 |
6 | Benson Boone | 128 |
7 | Teddy Swims | 109 |
8 | Tyla | 96 |
9 | Taylor Swift | 84 |
10 | Chappell Roan | 80 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum miesięcznego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|