1 | Lola Young | Messy | 44 |
---|---|---|---|
2 | Almost Monday | Can'T Slow Down | 40 |
3 | ROLE MODEL | Sally, When The Wine Runs Out | 37 |
4 | Justice | Neverender | 28 |
5 | Myles Smith | Stargazing | 28 |
6 | Lorde | What Was That | 26 |
7 | Gigi Perez | Sailor Song | 23 |
8 | The Marías | No One Noticed | 22 |
9 | Sombr | back to friends | 21 |
10 | Djo | End Of Beginning | 21 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|