1 | Justice | Neverender | 37 |
---|---|---|---|
2 | Almost Monday | Can'T Slow Down | 30 |
3 | Myles Smith | Stargazing | 28 |
4 | Royel Otis | Murder on the Dancefloor | 25 |
5 | ROLE MODEL | Sally, When The Wine Runs Out | 22 |
6 | Cage the Elephant | Neon Pill | 16 |
7 | Lola Young | Messy | 14 |
8 | Royel Otis | moody | 14 |
9 | Lorde | What Was That | 13 |
10 | The Killers | Somebody Told Me | 12 |
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł | Odtworzenia |
---|