1 | Travis | 28 |
---|---|---|
2 | Kings of Leon | 26 |
3 | Blur | 26 |
4 | Foo Fighters | 24 |
5 | Green Day | 23 |
6 | R.E.M. | 23 |
7 | Snow Patrol | 22 |
8 | Stereophonics | 22 |
9 | Coldplay | 21 |
10 | U2 | 21 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Absolute Radio.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|