1 | Pearl Jam | 23 |
---|---|---|
2 | Kings of Leon | 22 |
3 | Foo Fighters | 21 |
4 | Deep Purple | 21 |
5 | The Black Keys | 20 |
6 | Blues Pills | 20 |
7 | Red Hot Chili Peppers | 20 |
8 | Hey | 20 |
9 | Ac/Dc | 20 |
10 | Grzegorz Kupczyk | 18 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Antyradio.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|