1 | Sabrina Carpenter | 122 |
---|---|---|
2 | Myles Smith | 75 |
3 | Teddy Swims | 74 |
4 | Gracie Abrams | 71 |
5 | Benson Boone | 57 |
6 | Taylor Swift | 53 |
7 | Coldplay | 51 |
8 | Tom Grennan | 43 |
9 | Rosé feat. Bruno Mars | 40 |
10 | Sza | 34 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Capital UK.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|