1 | Neil Frances | 16 |
---|---|---|
2 | Michael Kiwanuka | 13 |
3 | Elderbrook | 13 |
4 | Finneas | 12 |
5 | Henry Morris | 11 |
6 | Ben Bohmer | 11 |
7 | CoCo Jones | 11 |
8 | Charlie Puth | 10 |
9 | Jorja Smith | 10 |
10 | Victoria Monet | 10 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Chillizet.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Chillizet najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Chillizet.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|