1 | Ben Bohmer | 12 |
---|---|---|
2 | Michael Kiwanuka | 12 |
3 | Henry Morris | 12 |
4 | Fontaines D.C. | 11 |
5 | Finneas | 11 |
6 | Sad Alex | 10 |
7 | Charlie Puth | 10 |
8 | London Grammar | 10 |
9 | Elderbrook | 10 |
10 | Mrozu | 9 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Chillizet.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Chillizet najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Chillizet.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|