1 | Jorja Smith | 10 |
---|---|---|
2 | Barry Can'T Swim | 10 |
3 | Coldplay | 10 |
4 | Banks | 10 |
5 | James Blake | 10 |
6 | Youth Lagoon | 9 |
7 | Kaśka Sochacka | 9 |
8 | Michael Kiwanuka | 9 |
9 | Neil Frances | 9 |
10 | Ry X Feat. Hermanos Gutiérrez | 9 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Chillizet.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Chillizet najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Chillizet.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|