1 | Wolfgang Amadeus Mozart | 53 |
---|---|---|
2 | Ludwig van Beethoven | 48 |
3 | Peter Ilich Tchaikovsky | 46 |
4 | Johann Sebastian Bach | 32 |
5 | Edward Elgar | 29 |
6 | Franz Schubert | 28 |
7 | Felix Mendelssohn | 26 |
8 | George Frideric Handel | 26 |
9 | Antonin Dvorak | 25 |
10 | Frederic Chopin | 25 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Classic FM.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|