1 | Ludwig van Beethoven | 47 |
---|---|---|
2 | Wolfgang Amadeus Mozart | 47 |
3 | Peter Ilich Tchaikovsky | 42 |
4 | Johann Sebastian Bach | 41 |
5 | Joseph Haydn | 30 |
6 | Antonin Dvorak | 29 |
7 | George Frideric Handel | 27 |
8 | Felix Mendelssohn | 26 |
9 | Frederic Chopin | 26 |
10 | Edvard Grieg | 26 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Classic FM.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|