1 | Wolfgang Amadeus Mozart | 55 |
---|---|---|
2 | Ludwig van Beethoven | 41 |
3 | Johann Sebastian Bach | 39 |
4 | Peter Ilich Tchaikovsky | 38 |
5 | Felix Mendelssohn | 31 |
6 | Joseph Haydn | 31 |
7 | George Frideric Handel | 29 |
8 | Edward Elgar | 28 |
9 | Johannes Brahms | 25 |
10 | Frederic Chopin | 25 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Classic FM.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|