1 | Wolfgang Amadeus Mozart | 51 |
---|---|---|
2 | Johann Sebastian Bach | 44 |
3 | Peter Ilich Tchaikovsky | 43 |
4 | Ludwig van Beethoven | 41 |
5 | Antonin Dvorak | 33 |
6 | George Frideric Handel | 33 |
7 | Joseph Haydn | 29 |
8 | Felix Mendelssohn | 28 |
9 | Franz Schubert | 26 |
10 | John Williams | 25 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Classic FM.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Classic FM najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Classic FM.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|