1 | Me First And The Gimme Gimmes | 139 |
---|---|---|
2 | Vika Yermolyeva | 114 |
3 | Nouvelle Vague | 106 |
4 | New Found Glory | 71 |
5 | Advantage | 68 |
6 | Colin Meloy | 64 |
7 | Foo Fighters | 60 |
8 | Somethingawful.Com | 56 |
9 | Easy Star All-Stars | 54 |
10 | Senor Coconut And His Orchest | 53 |
Przeglądasz miesięczne archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Covers.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum miesięcznym, przejść do Covers najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Covers.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|