1 | Me First And The Gimme Gimmes | 36 |
---|---|---|
2 | Vika Yermolyeva | 31 |
3 | Nouvelle Vague | 28 |
4 | Advantage | 24 |
5 | New Found Glory | 22 |
6 | Colin Meloy | 20 |
7 | Somethingawful.Com | 19 |
8 | Senor Coconut And His Orchest | 18 |
9 | Foo Fighters | 17 |
10 | Ghoti Hook | 17 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Covers.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Covers najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Covers.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|