1 | Me First And The Gimme Gimmes | 43 |
---|---|---|
2 | Vika Yermolyeva | 34 |
3 | Nouvelle Vague | 29 |
4 | Advantage | 23 |
5 | New Found Glory | 22 |
6 | Foo Fighters | 18 |
7 | Colin Meloy | 18 |
8 | Somethingawful.Com | 18 |
9 | Easy Star All-Stars | 17 |
10 | Senor Coconut And His Orchest | 16 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Covers.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Covers najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Covers.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|