1 | Dawid Podsiadło | 44 |
---|---|---|
2 | Damiano David | 44 |
3 | ROSÉ & Bruno Mars | 43 |
4 | Mata | 42 |
5 | sanah | 38 |
6 | Dua Lipa | 37 |
7 | Sylwia Grzeszczak | 36 |
8 | Daria Zawiałow | 36 |
9 | David Guetta & Alesso | 33 |
10 | Lady Gaga | 33 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Eska.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|