1 | Coldplay | 70 |
---|---|---|
2 | Pierre Garnier | 63 |
3 | Kavinsky Et Phoenix Feat Angele | 57 |
4 | SANTA | 55 |
5 | Myles Smith | 48 |
6 | Indochine | 47 |
7 | Mr. Belt, Wezol | 46 |
8 | Shaboozey | 46 |
9 | Dasha | 45 |
10 | Imagine Dragons | 45 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Europe 2.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|