1 | Prince | 9 |
---|---|---|
2 | Cousin Kula & Elliot Ellison & Will Wells & Douglas Cave & Jordan Woollgar | 9 |
3 | Clairo | 8 |
4 | Aaron Frazer | 7 |
5 | Bacao Rhythm & Steel Band | 7 |
6 | Claude Nougaro | 6 |
7 | Radiohead | 6 |
8 | Liam Bailey | 6 |
9 | Mac Demarco | 6 |
10 | Mathieu Boogaerts | 6 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie FIP.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do FIP najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony FIP.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|