1 | Stereolab | 14 |
---|---|---|
2 | Mourning [A] BLKstar | 11 |
3 | Drift | 10 |
4 | Snowpoet | 9 |
5 | Gabriel da Rosa | 9 |
6 | Little Simz | 8 |
7 | Pachyman | 8 |
8 | Foxwarren | 8 |
9 | Antonio Carlos Jobim | 7 |
10 | Sault | 7 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie FIP.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do FIP najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony FIP.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|