1 | Dasha | 34 |
---|---|---|
2 | Pink | 33 |
3 | Perrie | 32 |
4 | Noah Kahan | 30 |
5 | Teddy Swims | 29 |
6 | George Ezra | 24 |
7 | Rihanna | 22 |
8 | Beyonce | 22 |
9 | Bruno Mars | 22 |
10 | Lady Gaga | 20 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Heart.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|